强化强项 攻坚弱项—第六次月考分析
第六次月考成绩出来了,有遗憾!
57名学生两名艺术生没有回来,学号1号红眼病没有参考! 实考分班级第一,但个体高分没有出来!
总是有遗憾是不行的,当用霹雳手段行进!
今天第二节课进行了第六次月考分析,题为:强化强项 攻坚弱项。
……
既然家长一定要看到成绩心里才放心,和学生商量他们说硬要上就上吧!从这次开始每次都将成绩公布。
1004 | 浩轩 | 104 | 137 | 130 | 84 | 96 | 80 | 260 | 631 | 1 |
1005 | 翔宇 | 99 | 134 | 133 | 92 | 91 | 77 | 260 | 626 | 2 |
1003 | 蔚宁 | 105 | 123 | 129 | 91 | 92 | 78 | 261 | 618 | 3 |
1002 | 林 | 103 | 122 | 129 | 86 | 94 | 82 | 262 | 616 | 4 |
1006 | 慧 | 102 | 143 | 120 | 84 | 86 | 81 | 251 | 616 | 5 |
1007 | 一宇 | 109 | 126 | 123 | 83 | 92 | 79 | 254 | 612 | 6 |
1014 | 宇龙 | 108 | 125 | 107 | 83 | 87 | 82 | 252 | 592 | 7 |
1030 | 妍君 | 105 | 117 | 112 | 92 | 83 | 83 | 258 | 592 | 8 |
1015 | 远南 | 100 | 116 | 119 | 86 | 93 | 72 | 251 | 586 | 9 |
1013 | 鸿基 | 95 | 128 | 119 | 86 | 88 | 69 | 243 | 585 | 10 |
1038 | 晰俊 | 102 | 129 | 92 | 81 | 97 | 83 | 261 | 584 | 11 |
1008 | 海涛 | 101 | 128 | 122 | 80 | 81 | 71 | 232 | 583 | 12 |
1010 | 青青 | 101 | 115 | 119 | 76 | 91 | 81 | 248 | 583 | 13 |
1035 | 浪 | 99 | 138 | 116 | 73 | 88 | 66 | 227 | 580 | 14 |
1022 | 钰 | 98 | 115 | 141 | 70 | 79 | 76 | 225 | 579 | 15 |
1021 | 俣捷 | 102 | 106 | 134 | 75 | 88 | 67 | 230 | 572 | 16 |
1028 | 铉佩 | 99 | 114 | 126 | 71 | 88 | 71 | 230 | 569 | 17 |
1032 | 智霖 | 92 | 124 | 111 | 81 | 83 | 75 | 239 | 566 | 18 |
1025 | 雷 | 107 | 122 | 102 | 76 | 78 | 67 | 221 | 552 | 19 |
1020 | 子扬 | 107 | 96 | 125 | 68 | 83 | 68 | 219 | 547 | 20 |
1011 | 艳冰 | 94 | 104 | 130 | 75 | 74 | 65 | 214 | 542 | 21 |
1034 | 浩 | 103 | 107 | 128 | 63 | 66 | 74 | 203 | 541 | 22 |
1017 | 雨婧 | 100 | 119 | 124 | 52 | 71 | 70 | 193 | 536 | 23 |
1019 | 林勇 | 101 | 100 | 106 | 72 | 73 | 80 | 225 | 532 | 24 |
1023 | 金池 | 101 | 107 | 97 | 78 | 76 | 73 | 227 | 532 | 25 |
1033 | 邦奇 | 98 | 111 | 100 | 73 | 85 | 65 | 223 | 532 | 26 |
1009 | 鹏程 | 102 | 94 | 107 | 79 | 78 | 71 | 228 | 531 | 27 |
1012 | 振宇 | 92 | 98 | 115 | 80 | 73 | 73 | 226 | 531 | 28 |
1049 | 翊 | 100 | 101 | 121 | 65 | 74 | 66 | 205 | 527 | 29 |
1052 | 定橙 | 97 | 107 | 99 | 70 | 81 | 71 | 222 | 525 | 30 |
1031 | 超超 | 90 | 108 | 105 | 74 | 86 | 58 | 218 | 521 | 31 |
1018 | 文文 | 111 | 99 | 129 | 56 | 60 | 64 | 180 | 519 | 32 |
1036 | 肖戈 | 80 | 128 | 78 | 80 | 77 | 76 | 233 | 519 | 33 |
1041 | 斐 | 95 | 109 | 98 | 76 | 73 | 67 | 216 | 518 | 34 |
1026 | 望 | 95 | 110 | 87 | 63 | 83 | 79 | 225 | 517 | 35 |
1037 | 可 | 103 | 99 | 114 | 70 | 56 | 75 | 201 | 517 | 36 |
1039 | 隽 | 96 | 128 | 81 | 80 | 69 | 62 | 211 | 516 | 37 |
1046 | 天 | 102 | 105 | 79 | 83 | 68 | 76 | 227 | 513 | 38 |
1016 | 智 | 98 | 100 | 115 | 64 | 65 | 69 | 198 | 511 | 39 |
1053 | 志威 | 98 | 89 | 112 | 65 | 82 | 65 | 212 | 511 | 40 |
1045 | 旭乘 | 100 | 99 | 102 | 75 | 72 | 61 | 208 | 509 | 41 |
1040 | 家新 | 98 | 106 | 81 | 72 | 84 | 66 | 222 | 507 | 42 |
1042 | 镇桂 | 85 | 107 | 114 | 74 | 65 | 59 | 198 | 504 | 43 |
1043 | 演林 | 95 | 117 | 108 | 70 | 70 | 41 | 181 | 501 | 44 |
1050 | 奕 | 112 | 81 | 122 | 57 | 63 | 66 | 186 | 501 | 45 |
1044 | 林峰 | 98 | 98 | 100 | 63 | 62 | 62 | 187 | 483 | 46 |
1024 | 玉林 | 76 | 109 | 103 | 63 | 70 | 59 | 192 | 480 | 47 |
1047 | 泽宇 | 94 | 92 | 101 | 62 | 66 | 60 | 188 | 475 | 48 |
1055 | 洋 | 91 | 105 | 75 | 62 | 72 | 69 | 203 | 474 | 49 |
1029 | 茜 | 104 | 83 | 85 | 59 | 62 | 68 | 189 | 461 | 50 |
1048 | 杨 | 98 | 82 | 94 | 58 | 48 | 63 | 169 | 443 | 51 |
1054 | 雅丽 | 105 | 77 | 97 | 53 | 47 | 47 | 147 | 426 | 52 |
1056 | 瞻远 | 112 | 62 | 76 | 54 | 34 | 49 | 137 | 387 | 53 |
1051 | 欣余 | 92 | 84 | 71 | 43 | 47 | 48 | 138 | 385 | 54 |
1001 | 致远 | 55 | ||||||||
1057 | 最 | 56 | ||||||||
1058 | 凌寒 | 57 | ||||||||
我的成功可以复制——世纪佳缘总裁龚海燕励志报告会 青海西宁很温暖——青海师范大学国培交流随记
One thought on “强化强项 攻坚弱项—第六次月考分析”
看见定橙成绩又有了进步,由此感到由衷的高兴,在此,衷心感谢所有的老师们,特别是陶老师,在此,向所有老师致以新年的问候,祝所有的老师新年万事如意,心想事成!同时也祝所有的同学们百尺竿头,更进一步!谢谢!