做温暖的教育

敬畏教育

祝同学们一路平安,第7次月考情况小结——2013.2.2

   

          第7次月考成绩已经排序,高三理10班情况如下:

          一、试卷难易程度。语文、数学、物理比2012年高考难一些,英语、化学、生物稍微难一点。整体比高考难。

        二、在理科楼同类位置:

        1. 按学校比较分数划线,重本净增人数第一。

                            高三理(10)班第7次月考成绩       2013.2
考号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 理综 总分 班级排名  
1004 浩轩 113 114 134 93 96 88 277 638 1  
1003 蔚宁 107 130 132 83 91 77 251 620 2  
1002 109 112 138 89 82 77 248 607 3  
1006 105 127 128 71 97 69 237 597 4  
1010 青青 110 122 131 64 86 69 219 582 5  
1008 海涛 105 118 113 83 82 69 234 570 6  
1014 宇龙 107 102 112 74 96 73 243 564 7  
1001 致远 108 115 116 69 73 72 214 553 8  
1005 翔宇 92 119 125 61 85 69 215 551 9  
1013 鸿基 99 124 124 54 83 67 204 551 10  
1011 艳冰 104 113 133 50 80 69 199 549 11  
1022 96 100 127 70 80 74 224 547 12  
1007 一宇 106 108 119 58 80 72 210 543 13  
1038 晰俊 104 112 58 93 93 77 263 537 14  
1009 鹏程 105 112 115 58 80 63 201 533 15  
1020 子扬 115 82 130 62 81 62 205 532 16  
1032 智霖 101 107 105 72 81 66 219 532 17  
1034 107 109 127 41 74 67 182 525 18  
1035 86 126 113 64 79 57 200 525 19  
1023 金池 95 103 111 58 81 76 215 524 20  

        2.按学校比较分数划线,二本上线人数第一!

1039 97 115 98 78 74 55 207 517 21  
1017 雨婧 105 102 128 49 70 61 180 515 22  
1015 远南 94 90 102 67 93 68 228 514 23  
1021 俣捷 97 77 129 50 86 70 206 509 24  
1026 102 93 103 63 80 68 211 509 25  
1030 妍君 99 93 110 52 88 63 203 505 26  
1028 铉佩 102 96 123 39 77 67 183 504 27  
1025 96 101 109 64 76 57 197 503 28  
1018 文文 100 106 125 45 59 65 169 500 29  
1031 超超 96 93 118 38 88 61 187 494 30  
1012 振宇 107 86 118 70 65 46 181 492 31  
1036 肖戈 100 112 86 57 65 71 193 491 32  
1043 演彬 95 97 108 67 55 63 185 485 33  
1019 林勇 93 90 106 50 76 67 193 482 34  
1037 93 95 118 51 51 69 171 477 35  
1024 玉林 106 90 98 56 66 55 177 471 36  
1016 98 83 124 66 41 54 161 466 37  
1052 定橙 90 84 98 47 82 63 192 464 38  
1040 家新 101 86 100 49 71 56 176 463 39  
1041 86 95 99 48 78 54 180 460 40  
1047 泽宇 105 78 112 52 52 61 165 460 41  
1049 89 79 126 35 71 60 166 460 42  
1053 志威 94 85 124 39 61 54 154 457 43  
1033 邦奇 90 68 113 47 82 56 185 456 44  
1046 94 104 87 44 61 61 166 451 45  

3.

1045 旭乘 105 70 115 37 54 56 147 437 46  
1050 89 68 118 52 60 47 159 434 47  
1029 102 71 106 46 59 43 148 427 48  
1044 林峰 100 66 105 27 64 60 151 422 49  
1056 瞻远 81 92 105 28 46 62 136 414 50  
1055 89 72 71 49 57 56 162 394 51  
1051 欣余 86 90 85 31 44 44 119 380 52  
1042 镇桂 94 73 47 32 49 49 130 344 53  
1054 雅丽 81 66 94 16 44 41 101 342 54  
1048 87 54 82 35 31 48 114 337 55  
1057                 56  
1058 凌寒                 57  

三、情况简单分析

   现状:

 1.成绩整体提升不错,大面积进步!

   2.有几位同学起伏不定。

   3.有几位同学停滞未前。

原因:

      已在班上分析时交流。

        今天放假!

       正月初七18:20教室照常晚自习,正月初八正常上课,正月初九、初十考试!

       请同学们提前订好返校车票。

     祝一路平安!

 

 

 

 

41 thoughts on “祝同学们一路平安,第7次月考情况小结——2013.2.2

陈浪进行回复 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。