第九次月考成绩
高三理(10)班第9次月考成绩 2013.4.24 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 班级排名 | 年级排名 |
1003 | 蔚宁 | 119 | 112 | 129 | 103 | 90 | 64 | 257 | 617 | 1 | 12 |
1004 | 浩轩 | 119 | 106 | 126 | 106 | 84 | 67 | 257 | 608 | 2 | 18 |
1002 | 林 | 119 | 103 | 122 | 91 | 86 | 69 | 246 | 590 | 3 | 28 |
1001 | 致远 | 119 | 107 | 124 | 106 | 74 | 56 | 236 | 586 | 4 | 33 |
1006 | 慧 | 116 | 110 | 124 | 82 | 79 | 65 | 226 | 576 | 5 | 44 |
1005 | 翔宇 | 109 | 101 | 117 | 84 | 80 | 63 | 227 | 554 | 6 | 65 |
1008 | 海涛 | 117 | 80 | 115 | 103 | 90 | 48 | 241 | 553 | 7 | 67 |
1014 | 宇龙 | 105 | 98 | 99 | 85 | 90 | 73 | 248 | 550 | 8 | 71 |
1021 | 俣捷 | 117 | 85 | 122 | 83 | 74 | 56 | 213 | 537 | 9 | 87 |
1038 | 晰俊 | 108 | 87 | 70 | 102 | 94 | 71 | 267 | 532 | 10 | 94 |
1013 | 鸿基 | 106 | 97 | 100 | 94 | 73 | 55 | 222 | 525 | 11 | 107 |
1010 | 青青 | 118 | 75 | 105 | 84 | 77 | 65 | 226 | 524 | 12 | 108 |
1011 | 艳冰 | 117 | 83 | 113 | 81 | 81 | 49 | 211 | 524 | 13 | 108 |
1030 | 妍君 | 126 | 80 | 118 | 74 | 77 | 45 | 196 | 520 | 14 | 118 |
1036 | 肖戈 | 109 | 108 | 77 | 96 | 81 | 49 | 226 | 520 | 15 | 118 |
1022 | 钰 | 117 | 98 | 113 | 65 | 69 | 56 | 190 | 518 | 16 | 124 |
1007 | 一宇 | 109 | 76 | 112 | 78 | 76 | 65 | 219 | 516 | 17 | 127 |
1032 | 智霖 | 112 | 95 | 88 | 79 | 73 | 59 | 211 | 506 | 18 | 151 |
1012 | 振宇 | 111 | 78 | 114 | 76 | 75 | 51 | 202 | 505 | 19 | 154 |
1017 | 雨婧 | 117 | 74 | 109 | 75 | 65 | 63 | 203 | 503 | 20 | 158 |
1018 | 文文 | 113 | 86 | 112 | 85 | 59 | 48 | 192 | 503 | 21 | 158 |
1015 | 远南 | 106 | 78 | 86 | 77 | 85 | 63 | 225 | 495 | 22 | 177 |
1020 | 子扬 | 125 | 70 | 107 | 80 | 61 | 52 | 193 | 495 | 23 | 177 |
1023 | 金池 | 111 | 73 | 99 | 77 | 71 | 61 | 209 | 492 | 24 | 191 |
1052 | 定橙 | 109 | 79 | 90 | 68 | 79 | 63 | 210 | 488 | 25 | 206 |
1028 | 铉佩 | 117 | 74 | 121 | 62 | 60 | 53 | 175 | 487 | 26 | 209 |
1037 | 可 | 115 | 70 | 108 | 82 | 54 | 55 | 191 | 484 | 27 | 216 |
1009 | 鹏程 | 103 | 77 | 100 | 80 | 59 | 64 | 203 | 483 | 28 | 220 |
1025 | 雷 | 100 | 81 | 82 | 87 | 70 | 62 | 219 | 482 | 29 | 224 |
1019 | 林勇 | 106 | 83 | 90 | 66 | 75 | 54 | 195 | 474 | 30 | 253 |
1034 | 浩 | 107 | 69 | 105 | 84 | 60 | 49 | 193 | 474 | 31 | 253 |
1044 | 林峰 | 107 | 75 | 102 | 81 | 54 | 51 | 186 | 470 | 32 | 272 |
1039 | 隽 | 97 | 100 | 82 | 86 | 70 | 34 | 190 | 469 | 33 | 278 |
1026 | 望 | 102 | 82 | 88 | 71 | 74 | 51 | 196 | 468 | 34 | 279 |
1043 | 演林 | 115 | 82 | 98 | 57 | 78 | 38 | 173 | 468 | 35 | 279 |
1016 | 智 | 103 | 64 | 117 | 89 | 36 | 54 | 179 | 463 | 36 | 293 |
1035 | 浪 | 91 | 75 | 84 | 80 | 82 | 51 | 213 | 463 | 37 | 293 |
1033 | 邦奇 | 107 | 67 | 97 | 83 | 67 | 37 | 187 | 458 | 38 | 307 |
1049 | 翊 | 107 | 66 | 105 | 53 | 82 | 30 | 165 | 443 | 39 | 342 |
1053 | 志威 | 119 | 71 | 105 | 50 | 53 | 42 | 145 | 440 | 40 | 351 |
1050 | 奕 | 106 | 69 | 111 | 52 | 52 | 49 | 153 | 439 | 41 | 354 |
1051 | 欣余 | 94 | 77 | 118 | 41 | 65 | 44 | 150 | 439 | 42 | 354 |
1031 | 超超 | 106 | 64 | 99 | 70 | 53 | 46 | 169 | 438 | 43 | 358 |
1024 | 玉林 | 108 | 79 | 94 | 72 | 55 | 24 | 151 | 432 | 44 | 373 |
1040 | 家新 | 110 | 73 | 78 | 67 | 72 | 32 | 171 | 432 | 45 | 373 |
1046 | 天 | 111 | 67 | 62 | 66 | 63 | 52 | 181 | 421 | 46 | 399 |
1047 | 泽宇 | 108 | 60 | 90 | 58 | 51 | 50 | 159 | 417 | 47 | 408 |
1029 | 茜 | 113 | 64 | 90 | 45 | 53 | 45 | 143 | 410 | 48 | 423 |
1041 | 斐 | 97 | 55 | 90 | 54 | 76 | 38 | 168 | 410 | 49 | 423 |
1048 | 杨 | 106 | 68 | 73 | 66 | 32 | 49 | 147 | 394 | 50 | 449 |
1055 | 洋 | 105 | 73 | 62 | 52 | 60 | 41 | 153 | 393 | 51 | 451 |
1042 | 镇桂 | 102 | 47 | 95 | 66 | 40 | 35 | 141 | 385 | 52 | 462 |
1058 | 凌寒 | 121 | 62 | 83 | 43 | 35 | 35 | 113 | 379 | 53 | 469 |
1054 | 雅丽 | 114 | 72 | 70 | 40 | 38 | 43 | 121 | 377 | 54 | 473 |
1057 | 最 | 100 | 56 | 76 | 56 | 27 | 41 | 124 | 356 | 55 | 491 |
1056 | 瞻远 | 92 | 51 | 73 | 29 | 26 | 48 | 103 | 319 | 56 | 529 |
六校联考分数(师大附中、长沙市一中等) 学习真的是享受——24-28北京之旅感受