做温暖的教育

家长智慧, 敬畏教育

高三理(10)班第三次模拟考试成绩 2013.5.9

高三理(10)班第三次模拟考试成绩     2013.5.9
考号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 理综 总分 班级排名 年级排名
1005 翔宇 124 141 136 99 78 80 257 658 1 15
1004 浩轩 121 131 132 97 90 78 265 649 2 25
1003 蔚宁 117 138 133 98 85 73 256 644 3 34
1013 鸿基 119 142 122 85 89 85 259 642 4 38
1010 青青 127 118 131 92 87 78 257 633 5 55
1002 125 115 134 93 88 75 256 630 6 59
1006 118 142 130 86 80 74 240 630 7 59
1021 俣捷 126 132 128 80 78 70 228 614 8 80
1022 122 131 132 74 79 75 228 613 9 81
1008 海涛 113 136 114 85 83 80 248 611 10 84
1001 致远 126 125 119 92 75 70 237 607 11 93
1028 铉佩 119 126 128 70 81 74 225 598 12 107
1032 智霖 110 133 101 84 85 80 249 593 13 117
1007 一宇 118 122 135 71 76 69 216 591 14 120
1026 113 130 97 83 87 78 248 588 15 126
1023 金池 113 128 96 95 75 78 248 585 16 132
1011 艳冰 124 120 128 71 68 70 209 581 17 139
1015 远南 106 130 107 72 91 74 237 580 18 143
1014 宇龙 109 140 107 59 79 85 223 579 19 148
1038 晰俊 111 135 74 88 83 82 253 573 20 165
1033 邦奇 107 130 100 75 79 81 235 572 21 168
1025 110 132 116 73 71 70 214 572 22 168
1012 振宇 108 111 122 82 66 75 223 564 23 192
1030 妍君 123 101 120 70 71 79 220 564 24 192
1052 定橙 115 123 97 74 74 76 224 559 25 205
1017 雨婧 107 129 125 60 54 77 191 552 26 226
1049 115 118 126 61 77 54 192 551 27 228
1036 肖戈 105 145 79 80 65 76 221 550 28 230
1009 鹏程 108 132 106 72 66 64 202 548 29 236
1020 子扬 111 117 123 53 76 63 192 543 30 249
1035 99 140 99 57 75 72 204 542 31 256
1037 110 111 113 64 58 82 204 538 32 265
1034 107 106 122 64 78 53 195 530 33 282
1040 家新 109 115 87 53 79 81 213 524 34 298
1044 林峰 108 117 113 61 54 71 186 524 35 298
1024 玉林 108 94 114 68 66 73 207 523 36 303
1031 超超 103 100 116 67 75 61 203 522 37 306
1051 欣余 79 123 123 59 56 82 197 522 38 306
1043 演林 106 119 99 65 78 54 197 521 39 314
1039 107 140 91 60 62 60 182 520 40 318
1050 117 102 126 55 60 48 163 508 41 340
1019 林勇 112 109 102 41 68 68 177 500 42 356
1041 98 95 104 53 82 66 201 498 43 363
1047 泽宇 110 109 94 49 66 67 182 495 44 367
1029 121 104 103 47 72 47 166 494 45 370
1018 文文 104 98 117 55 60 58 173 492 46 374
1042 镇桂 91 109 100 63 57 56 176 476 47 398
1016 100 100 117 56 39 51 146 463 48 422
1053 志威 115 99 119 32 43 54 129 462 49 423
1046 105 102 68 72 55 56 183 458 50 436
1054 雅丽 107 94 96 34 40 75 149 446 51 453
1058 凌寒 111 84 104 50 41 49 140 439 52 461
1055 106 109 65 43 48 62 153 433 53 466
1048 96 103 84 55 28 55 138 421 54 474
1057 98 95 62 32 71 59 162 417 55 478
1056 瞻远 95 59 84 18 53 82 153 391 56 509

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。